Indicateurs | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Chiffre d'affaires | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 3,80 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 2,02 M € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € | 37,27 k € |
Marge brute | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 2,90 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 1,58 M € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € | 35,06 k € |
Résultat d'exploitation | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -1,67 M € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | -310,76 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € | 52,85 k € |
EBITDA - EBE | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -822,54 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -174,80 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € | -33,18 k € |
Résultat net | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -1,90 M € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | -247,09 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € | 114,29 k € |
Indicateurs | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -46.7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -98.16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -45.61 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -97.78 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -81.43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -117.01 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Fermé
20/06/2018
CA_389645466_1304_1993B00011_2017_168407/09/2017
CA_389645466_1304_1993B00011_2016_412708/06/2017
CA_389645466_1304_1993B00011_2015_128624/04/2008
RUsKFSnHyF0Z_RACT080115232530/12/2005
Syf9aqetzbtx_RACT060070205631/12/2003
bQLD9Qdm4254_RACT040052175919/02/2002
s8nxv9OwLDps_RACT020051203619/02/2002
fMNGw89Oh8nf_RACT020051203720/12/2001
cvcQZl3YEG7F_RACT020033570521/02/2000
JsZWumL6dG43_RACT000079674304/02/1999
tT3PiNEzFhoJ_RACT990019859908/04/1994
2bix69rpnKFv_RACT940024224012/01/1993
wM0FXZzU96hf_RACT9300109106