Indicateurs | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Chiffre d'affaires | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 588,43 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 178,08 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € | 304,42 k € |
Marge brute | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 586,47 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 178,58 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € | 304,64 k € |
Résultat d'exploitation | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | -542,00 € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | 4,44 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € | -57,17 k € |
EBITDA - EBE | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | -3,60 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | 8,22 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € | -75,85 k € |
Résultat net | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 10,37 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 3,72 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € | 1,19 k € |
Indicateurs | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -69.74 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70.95 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -69.55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70.59 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -918.27 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -1388.95 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
13/07/2021
CA_529391591_1305_2019B00213_2020_324322/06/2020
CA_529391591_1305_2019B00213_2019_160722/01/2018
CA_529391591_1304_2011B00239_2016_238