Indicateurs | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Chiffre d'affaires | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 109,63 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 122,25 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € | 86,24 k € |
Marge brute | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 32,90 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 29,78 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € | 18,59 k € |
Résultat d'exploitation | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | 952,00 € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | -1,47 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € | 2,72 k € |
EBITDA - EBE | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | 1,47 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | -3,21 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € | 3,32 k € |
Résultat net | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | 367,00 € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | -2,24 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € | 2,07 k € |
Indicateurs | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11.51 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -29.46 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -9.49 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -37.56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -254.52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -285.11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Fermé
26/05/2021
CA_835168402_7803_2018B00928_2020_1494303/07/2020
CA_835168402_7803_2018B00928_2019_836803/06/2019
CA_835168402_7803_2018B00928_2018_6843-1