Marchés publics

Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.

Video de présentation : Entreprises

Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur

Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites

Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches

Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.

  • Département de la Haute-Loire

  • Haute-Loire

  • > 90 000 €

  • Attribution - Transport

  • Publié :03/07/2026 (Il y a 1 jours et 22 heures)

  • Date limite de réponses : 29/09/2026 à 2h00 (Dans 2 mois)

Tous les documents

France: Services de transport routier public
Transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap

Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: Département de la Haute-Loire

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: Transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap
Description: L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Cet accord-cadre fixe les conditions d'exécution des prestations de transport des élèves et étudiants en situation de handicap, entre leur domicile et leur établissement d'enseignement. Il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur
Identifiant de la procédure: 80abe9bf-59de-4b81-839c-c1e142c7af57
Identifiant interne: 2025-PA-0002
Type de procédure: Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché: Services

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires: Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre multi-attributaire. Le montant maximum pour chaque lot pour 36 mois est le suivant : Lot 1 : 1 650 000 euro(s) Ht Lot 2 : 3 450 000 euro(s) Ht Lot 3 : 2 370 000 euro(s) Ht
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

6. Résultats

Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis: 7 470 000 {code|name|currency.}

6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.
Au moins un lauréat a été choisi.
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 470 000 {code|name|currency.}
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 470 000 {code|name|currency.}
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 470 000 {code|name|currency.}

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001 TEN-0002 TEN-0003 TEN-0004 TEN-0005 TEN-0006 TEN-0007 TEN-0008 TEN-0009 TEN-0010 TEN-0011 TEN-0012 TEN-0013 TEN-0014 TEN-0015 TEN-0016 TEN-0017 TEN-0018 TEN-0019 TEN-0020 TEN-0021 TEN-0022 TEN-0023 TEN-0024 TEN-0025 TEN-0026 TEN-0027
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2026sf005 2026sf006 2026sf007
Titre: Transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap
Date de conclusion du marché: 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001 TEN-0002 TEN-0003 TEN-0004 TEN-0005 TEN-0006 TEN-0007 TEN-0008 TEN-0009 TEN-0010 TEN-0011 TEN-0012 TEN-0013 TEN-0014 TEN-0015 TEN-0016 TEN-0017 TEN-0018 TEN-0019 TEN-0020 TEN-0021 TEN-0022 TEN-0023 TEN-0024 TEN-0025 TEN-0026 TEN-0027
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2026sf005 2026sf006 2026sf007
Titre: Transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap
Date de conclusion du marché: 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001 TEN-0002 TEN-0003 TEN-0004 TEN-0005 TEN-0006 TEN-0007 TEN-0008 TEN-0009 TEN-0010 TEN-0011 TEN-0012 TEN-0013 TEN-0014 TEN-0015 TEN-0016 TEN-0017 TEN-0018 TEN-0019 TEN-0020 TEN-0021 TEN-0022 TEN-0023 TEN-0024 TEN-0025 TEN-0026 TEN-0027
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2026sf005 2026sf006 2026sf007
Titre: Transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap
Date de conclusion du marché: 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001 TEN-0002 TEN-0003 TEN-0004 TEN-0005 TEN-0006 TEN-0007 TEN-0008 TEN-0009 TEN-0010 TEN-0011 TEN-0012 TEN-0013 TEN-0014 TEN-0015 TEN-0016 TEN-0017 TEN-0018 TEN-0019 TEN-0020 TEN-0021 TEN-0022 TEN-0023 TEN-0024 TEN-0025 TEN-0026 TEN-0027
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2026sf005 2026sf006 2026sf007
Titre: Transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap
Date de conclusion du marché: 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001 TEN-0002 TEN-0003 TEN-0004 TEN-0005 TEN-0006 TEN-0007 TEN-0008 TEN-0009 TEN-0010 TEN-0011 TEN-0012 TEN-0013 TEN-0014 TEN-0015 TEN-0016 TEN-0017 TEN-0018 TEN-0019 TEN-0020 TEN-0021 TEN-0022 TEN-0023 TEN-0024 TEN-0025 TEN-0026 TEN-0027
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003 LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 {code|name|currency.}
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2026sf005 2026sf006 2026sf007
Titre: Transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap
Date de conclusion du marché: 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
